<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un poco de cada</title>
	<atom:link href="http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jserrano.villatic.org/blog</link>
	<description>Hablando de Educación y TIC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 18:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La versión 5.0 del Portal EducaMadrid</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=579</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educamadrid]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->Estos días estoy probando la nueva versión del Portal EducaMadrid para los usuarios registrados. Esta versión utiliza elementos de la web 2.0: blogs, wikis, RSS &#8230; haciendo más manejable y rápida la edición y creación de contenidos digitales. En las primeras pruebas que estoy realizando he insertado en mi página pública un blog y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><p>Estos días estoy probando la nueva versión del Portal EducaMadrid para los usuarios registrados.</p>
<p><a title="Inicio" href="http://www.educa2.madrid.org/web/jserrano/home" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Página pública" src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/a59f5565-8f30-4a7c-9811-7c7f84fd685a/Version5.jpg" alt="" width="400" height="239" /></a></p>
<p><span id="more-579"></span>Esta versión utiliza elementos de la web 2.0: blogs, wikis, RSS &#8230; haciendo más manejable y rápida la edición y creación de contenidos digitales. En las primeras pruebas que estoy realizando he insertado en mi página pública un blog y un wiki.</p>
<p>El <strong>blog</strong> es muy intuitivo y permite editar los contenidos en formato visual o html, además a la hora de subir imágenes aparecen ventanas que te permiten acceder a tu equipo, haciendo bastante simple la subida de estos archivos a una carpeta de tus espacio virtual en el Portal EducaMadrid.</p>
<p><a title="Artísticas" href="http://www.educa2.madrid.org/web/jserrano/ed.-artistica" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Blog público" src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/a59f5565-8f30-4a7c-9811-7c7f84fd685a/blogversion5.jpg" alt="" width="400" height="253" /></a></p>
<p>El <strong>wiki</strong> es algo más complicado de entender. Parece ser que todas la páginas cuelgan de una principal colocándose estas subpáginas como enlaces en la parte inferior de dicha página principal. Cada subpágina puede a su vez tener otras subpáginas.</p>
<p><a title="TIC" href="http://www.educa2.madrid.org/web/jserrano/tic" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Wiki" src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/a59f5565-8f30-4a7c-9811-7c7f84fd685a/wikiver5.jpg" alt="" width="400" height="195" /></a></p>
<p>Aún así, también es bastante sencillo incluir texto e incrustar objetos en su editor de contenidos. Por tanto se puede decir que -en esta versión- es más rápido, fácil y visual crear noticias, informaciones, páginas&#8230;</p>
<p>Pero ¿qué pasa con el escritorio personal? En la versión 5.0 hay dos espacios diferenciados para gestionar lo privado: el panel de control y la página personal.</p>
<p>Desde el <strong>panel de control</strong> se pueden gestionar todos los elementos de tu espacio en este portal, algunos de estos elementos son similares a los de la versión 4.0 del Portal EducaMadrid (admnistración de contenidos, directorio de ficheros, agenda&#8230;) y otros son más novedosos (mensajería instantánea, red social, rss&#8230;)</p>
<p><img class="aligncenter" title="Panel de control" src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/a59f5565-8f30-4a7c-9811-7c7f84fd685a/panelver5.jpg" alt="" width="500" height="321" /></p>
<p>Hecho de menos algunas opciones que hacían bastante atractivo el espacio privado del portal en su versión anterior como la posibilidad de crear Comunidades virtuales y el acceso a recursos exclusivos como la fonoteca, el Aula Virtual&#8230;</p>
<p>La <strong>página personal</strong> o privada tiene el mismo tratamiento que la pública en cuanto a la creación de contenidos y visualización, por eso es conveniente utilizar otra plantilla para no equivocarse por ejemplo a la hora de hacer público algo que quieres mantener en privado.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Página privada" src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/a59f5565-8f30-4a7c-9811-7c7f84fd685a/privaver5.jpg" alt="" width="400" height="240" /></p>
<p>Creo que esta versión tiene muchas más posibilidades que la anterior para que los usuarios de EducaMadrid se lancen a utilizar su página pública para crear contenidos y difundirlos.</p>
<p>Por cierto ¿cómo paso de la versión anterior a esta nueva? Para hacerlo tienes que entrar en el portal EducaMadrid con tu nombre de usuario y contraseña, una vez dentro del Portal buscas la pestaña <strong>Migración</strong> en la parte derecha de la barra de menú superior.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Migración" src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/a59f5565-8f30-4a7c-9811-7c7f84fd685a/migracion.jpg" alt="" width="400" height="53" /></p>
<p>Se hace clic en la opción que aparece en el submenú y se siguen los pasos que se indican. Es conveniente leer bien las indicaciones para no cometer fallos. Todos los datos que tengas en tu versión 4.0 serán transferidos a la versión 5.0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descorazonada</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=575</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[óleo]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/jesser5/4077262463/"><img class="aligncenter" title="Descorazonada" src="http://farm3.static.flickr.com/2609/4077262463_7e325d977f.jpg" alt="Descorazonada" width="539" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi primer óleo</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=572</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 12:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/jesser5/4000202289/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2565/4000202289_7a7a63aa16.jpg" alt="Bodegón al óleo" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Bodegón al óleo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bombilla de palacio</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=569</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=569#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 20:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[acuarela acacias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><p><a href="http://www.flickr.com/photos/jesser5/3739505243/"><img class="aligncenter" title="La bombilla de palacio" src="http://farm3.static.flickr.com/2630/3739505243_ec1cdf2cee.jpg?v=0" alt="" width="375" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saludo a Edublogs 2009 y dos nuevas acuarelas</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=565</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=565#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pinturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->Antes de nada, un saludo a los amigos que están disfrutando de Edublogs 2009 en Getxo. De momento no os he podido ver en directo, pero ya os he mandado un mensaje en vuestro microblog. Lástima no estar allí para compartir experiencias educativas y conocer novedades; para cantar las canciones de Isidro y escuchar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><p>Antes de nada, un saludo a los amigos que están disfrutando de <a title="Edublogs 2009" href="http://www.aulablog.com/edublogs2009" target="_blank">Edublogs 2009</a> en Getxo. De momento no os he podido <a title="Encuentro de Edublogs en Getxo en directo" href="http://www.blogaula.com/getxo2009/?page_id=5" target="_blank">ver en directo</a>, pero ya os he mandado un mensaje en <a title="Microblog de Edublog 2009" href="http://twubs.com/edublogs2009" target="_blank">vuestro microblog</a>. Lástima no estar allí para compartir experiencias educativas y conocer novedades; para cantar las canciones de Isidro y escuchar a la banda de Jazz; para compartir comidas con Lourdes, Lu, Leonor, Javier, Ángel, Néstor, Berta, Víctor, Luis  y tantos otros&#8230; que no sé si están en el Encuentro.</p>
<p>En Madrid me he quedado estudiando inglés otra vez, el año que viene no me lo pierdo, y pintando un poco.</p>
<p>Este paisaje lo realicé en mayo pero no lo he subido hasta hoy, me daba un poco vergüenza pero al final me he decido a mostrarlo.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jesser5/3681809507/in/set-72157601378923907/"><img class="aligncenter" title="Paisaje difuso" src="http://farm4.static.flickr.com/3605/3681809507_9f2ae0772e.jpg?v=0" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Vista de <a title="Ayuntamiento de Cehegín" href="http://www.cehegin.com/" target="_blank">Cehegín</a>. El pueblo de mi cuñada Ana.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/jesser5/3681809603/in/set-72157601378923907/"><img class="aligncenter" title="Cehegín (Murcia)" src="http://farm3.static.flickr.com/2548/3681809603_938343944b.jpg?v=0" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=565</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo concepto de buscador</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=560</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->Vía lanacion.com descubro Wolfram Alpha, un motor de búsqueda que va más allá de buscar enlaces. Después de visualizar la presentación y realizar algunas pruebas compruebo que al realizar búsquedas obtenemos bastante información sobre el dato buscado pero en inglés y sobre un banco de datos americano. Según WolframAlpha la estimación de internautas en Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><p>Vía <a title="Periódico la nación (Argentina)" href="http://blogs.lanacion.com.ar/conectados/noticias/el-padre-de-la-criatura-que-amenaza-a-google/" target="_blank">lanacion.com</a> descubro <a title="Wolfram Alpha" href="http://www04.wolframalpha.com/" target="_blank">Wolfram Alpha</a>, un motor de búsqueda que va más allá de buscar enlaces.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www04.wolframalpha.com/"><img class="aligncenter" src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/a59f5565-8f30-4a7c-9811-7c7f84fd685a/BLOG_PERSONAL/WolframAlpha.jpg" alt="Wolfram Alpha" width="400" height="77" /></a></p>
<p>Después de visualizar <a title="Presentación del proyecto" href="http://www.wolframalpha.com/screencast/introducingwolframalpha.html" target="_blank">la presentación</a> y realizar algunas pruebas compruebo que al realizar búsquedas obtenemos bastante información sobre el dato buscado pero en inglés y sobre un banco de datos americano.</p>
<p>Según <strong>WolframAlpha</strong> la estimación de internautas en Estados Unidos es de 223 millones (estadísticas de 2008) frente a los 19,69 millones de internautas españoles (estadísticas de 2007), con lo que nos tendremos que conformar con los datos que nos ofrecen por ahora que, no son pocos pero, no se ajustan mucho a nuestra realidad. Por ejemplo:</p>
<ul>
<li>al buscar mi apellido &#8220;Serrano&#8221; indica que en USA había, en el año 2000, 55.057 personas con este apellido y que el 89,29 % de ellos tiene rasgos étnicos mestizos.</li>
<li>al buscar &#8220;Jesús&#8221; no da ningún dato, si le quitas el acento te ofrece información sobre Jesucristo también sobre dos películas con ese nombre, una ciudad de Paraguay y una universidad de Cambridge</li>
</ul>
<p>Sin embargo si preguntas por:</p>
<ul>
<li>Madrid, asume que es la capital de España y muestra un mapa, las coordenadas (40.42 deg N, 3.71deg W), la hora local, el tiempo que hace y la altura a nivel del mar. También ofrece la posibilidad de obtener información sobre otras ciudades del mundo que se llaman Madrid.</li>
<li>Al escribir un color (por ejemplo: blue) muestra su representación en formato RGB, hexadecimal, CMYK&#8230;; colores complementarios, tonalidades del color&#8230;</li>
</ul>
<p>En estos últimos supuestos y en otros relacionados con temas matemáticos y científicos los datos que nos muestran pueden ser de muchísima utilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La acuarela de Junio</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=556</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=556#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[acuarela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->Por este pasillo transito los días laborales. Cuando una mañana ví toda esta luz que entraba por los ventanales decidí que tenía que pintarlo y aquí está el resultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/jesser5/3651964506/"><img title="Pasillo de palacio" src="http://farm4.static.flickr.com/3621/3651964506_c22980a917.jpg?v=0" alt="Pasillo de palacio" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Pasillo de palacio</p></div>
<p>Por este pasillo transito los días laborales. Cuando una mañana ví toda esta luz que entraba por los ventanales decidí que tenía que pintarlo y aquí está el resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blip.fm mejorado</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=549</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=549#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 08:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->Hace unos días entré en Blip.fm y estaban realizando modificaciones. Cuando hoy vuelvo a visitar este servicio musical descubro que han añadido una nueva funcionalidad. En otra ocasión ya hablé sobre este servicio web 2.0. En esta ocasión hago referencia a él por haber añadido la base de datos musical de Youtube. Esto nos permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><p>Hace unos días entré en<a title="Blip.fm" href="http://blip.fm/home" target="_blank"> Blip.fm</a> y estaban realizando modificaciones. Cuando hoy vuelvo a visitar este servicio musical descubro que han añadido una nueva funcionalidad.</p>
<p><span id="more-549"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blip.fm/jserrano"><img class="aligncenter" title="Blip.fm" src="http://www.educa.madrid.org/cms_tools/files/a59f5565-8f30-4a7c-9811-7c7f84fd685a/BLOG_PERSONAL/blip.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a></p>
<p style="text-align: left;">En otra ocasión ya hablé sobre este <a title="Blip.fm en este blog" href="http://jserrano.villatic.org/blog/?p=416" target="_blank">servicio web 2.0</a>. En esta ocasión hago referencia a él por haber añadido la base de datos musical de Youtube. Esto nos permite crear una <strong>&#8220;radio visual&#8221;</strong>. Cuando aparecieron las cadenas de televisión privada, en sus primeros días, sólo emitían vídeos musicales sin anuncios publicitarios. Era una gozada.</p>
<p style="text-align: left;">Ahora tenemos la posibilidad de hacer una lista de reproducción de música similar a las primeras emisiones de televisión mencionadas, con el mensaje de 150 característico de estos servicios de &#8220;miniblogs&#8221;</p>
<p style="text-align: left;">¡A disfrutar!</p>
<p style="text-align: left;">Gracias equipo de Blip.fm</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra acuarela</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=547</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 07:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[acuarela]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3395/3551133366_858fe83ba9.jpg?v=0"><img class="aligncenter" title="Paisaje de Venecia" src="http://farm4.static.flickr.com/3395/3551133366_858fe83ba9.jpg?v=0" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisaje a la acuarela</title>
		<link>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=544</link>
		<comments>http://jserrano.villatic.org/blog/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pinturas]]></category>
		<category><![CDATA[acuarela]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jserrano.villatic.org/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 -->Juan Carlos me ha propuesto realizar un paisaje español para iniciarme en el mundo de la acuarela. Ahí va el resultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- matched  --><!-- final 0 --><p><a title="Juan Carlos Méndez Morales" href="http://mendezmorales.com/index.htm" target="_blank">Juan Carlos</a> me ha propuesto realizar un paisaje español para iniciarme en el mundo de la acuarela. Ahí va el resultado.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/jesser5/3516520908/"><img title="Paisaje español" src="http://farm4.static.flickr.com/3613/3516520908_d03e819000.jpg?v=0" alt="Paisaje español" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Paisaje español</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jserrano.villatic.org/blog/?feed=rss2&amp;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
